更多
資訊活動
-
2022-10-17實力肯定!普源精電(RIGOL)入選2022年度國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)!
-
2022-10-17經(jīng)典,但更精準 | 普源精電(RIGOL)可編程線性電源全新登場!
-
2022-10-17示波器上新啦 | RIGOL HDO系列高精度示波器,每一位工程師的火眼“精”睛
DG800(已停產(chǎn))
DG800系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器是一款集函數(shù)發(fā)生器、任意波形 發(fā)生器、噪聲發(fā)生器、脈沖發(fā)生器、碼型發(fā)生器、諧波發(fā)生器、 模擬/數(shù)字調(diào)制器、頻率計等功能于一身的多功能信號發(fā)生器。全新的外觀及人性化的界面設(shè)計,帶來友好的用戶體驗。
產(chǎn)品家族
| 型號 | 最高輸出頻率 | 采樣率 | 垂直分辨率 | 通道數(shù) | 任意波長度 |
| DG811 | 10MHz | 125Msa/s | 16bits | 1CH | 2Mpts(8M選件) |
| DG812 | 10MHz | 125Msa/s | 16bits | 2CH | 2Mpts(8M選件) |
| DG821 | 25MHz | 125Msa/s | 16bits | 1CH | 2Mpts(8M選件) |
| DG822 | 25MHz | 125Msa/s | 16bits | 2CH | 2Mpts(8M選件) |
| DG831 | 35MHz | 125Msa/s | 16bits | 1CH | 2Mpts(8M選件) |
| DG832 | 35MHz | 125Msa/s | 16bits | 2CH | 2Mpts(8M選件) |
技術(shù)文檔
| 文件 | 文件大小 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|
| DG800系列數(shù)據(jù)手冊 | 4.34MB | 2018-09-11 |
| DG800系列用戶手冊 | 2.16MB | 2018-09-11 |
| DG800系列快速指南 | 2.26MB | 2018-09-11 |
| DG800系列編程手冊 | 3.29MB | 2018-09-11 |
- 下一個:DG831